Come utente master, avete la possibilità di aggiornare il vostro conto per beneficiare di funzionalità avanzate.
Questo è l'aspetto dei prezzi:.
Funzionalità | REGULAR | PRO | EXPERT |
| GRATUITO | 99€/mois | 199€/mois |
Assistenza tecnica | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione e personalizzazione di strumenti | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione online dei file slave ( decriptazione/criptazione) | ✔ | ✔ | ✔ |
Strumento di visualizzazione di data logs | ✔ | ✔ | ✔ |
Numero(i) di telefono per la doppia autenticazione | 1 | 2 | 3 |
Gestione dei file slave via API (criptazione e decriptazione automatica dei file slave sul vostro server) | - | <10 slave | <25 slave* |
Pannello avanzato con statistiche (per voi e i vostri slave) | - | ✔ | ✔ |
Tempo di validità dei file slave personalizzabile | - | - | ✔ |
*quindi 10€/slave/mese (saranno conteggiati solo gli slave per i quali l'API è stata utilizzata nell'ultimo mese)
Quando un master aggiorna il suo account, tutti gli slave a lui collegati avranno accesso alla propria dashboard.
Panoramica del cruscotto :
Se si desidera aggiornare il suo conto, contattaci